Форум за хората, имотите и проблемите - Статистически център

Обща статистика

Общ Брой Потребители:
147
Обш Брой Публикации:
731
Общ Брой Теми:
264
Общ Брой Категории:
9
Онлайн потребители:
190
Най-често онлайн:
550 - 26 Декември, 2022, 22:15:40
Онлайн днес:
204
Общ преглед на страниците:
3003316
Среден брой регистрации за ден:
0.08
Среден брой мнения за ден:
0.83
Среден брой теми за ден:
0.65
Общ Брой Раздели:
30
Последено регистриран:
mitko
Среден брой онлайн за ден:
4.05
Съотношение мъже/жени:
13:1
Среден брой преглед на страници за ден:
368.28

Най-много време онлайн

admin
7д 1ч 7м
OwnerBG
4д 31м
regata
1д 10ч 4м
valsodar
18ч 5м
Серсем
15ч 58м
gekko
13ч 29м
собственик 31
13ч 2м
acen1975
11ч 15м
Скорпи999
10ч 31м
gogolcho
9ч 31м

История на форума (ползвайки часова разлика)

Месечна статистика Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-често онлайн Посещения
* 2024 0 0 0 204 110908
Април 2024 0 0 0 204 41563
Март 2024 0 0 0 53 29061
Февруари 2024 0 0 0 28 25353
2024-02-01 0 0 0 12 1928
2024-02-02 0 0 0 10 533
2024-02-03 0 0 0 5 4633
2024-02-04 0 0 0 3 118
2024-02-05 0 0 0 2 103
2024-02-06 0 0 0 2 80
2024-02-07 0 0 0 3 58
2024-02-08 0 0 0 3 85
2024-02-09 0 0 0 3 2005
2024-02-10 0 0 0 2 4316
2024-02-11 0 0 0 3 83
2024-02-12 0 0 0 2 73
2024-02-13 0 0 0 28 398
2024-02-14 0 0 0 5 327
2024-02-15 0 0 0 2 87
2024-02-16 0 0 0 2 65
2024-02-17 0 0 0 8 1728
2024-02-18 0 0 0 6 287
2024-02-19 0 0 0 4 352
2024-02-20 0 0 0 5 6216
2024-02-21 0 0 0 10 1242
2024-02-22 0 0 0 7 147
2024-02-23 0 0 0 2 90
2024-02-24 0 0 0 2 70
2024-02-25 0 0 0 3 58
2024-02-26 0 0 0 4 82
2024-02-27 0 0 0 2 68
2024-02-28 0 0 0 3 56
2024-02-29 0 0 0 2 65
Януари 2024 0 0 0 18 14931
* 2023 0 0 0 83 119955
Декември 2023 0 0 0 26 9533
Ноември 2023 0 0 0 20 14530
Октомври 2023 0 0 0 36 14383
2023-10-01 0 0 0 3 149
2023-10-02 0 0 0 2 107
2023-10-03 0 0 0 4 212
2023-10-04 0 0 0 3 88
2023-10-05 0 0 0 4 80
2023-10-06 0 0 0 5 122
2023-10-07 0 0 0 3 90
2023-10-08 0 0 0 2 53
2023-10-09 0 0 0 2 69
2023-10-10 0 0 0 2 4293
2023-10-11 0 0 0 2 84
2023-10-12 0 0 0 3 121
2023-10-13 0 0 0 4 118
2023-10-14 0 0 0 5 1812
2023-10-15 0 0 0 2 1577
2023-10-16 0 0 0 3 91
2023-10-17 0 0 0 6 134
2023-10-18 0 0 0 5 170
2023-10-19 0 0 0 4 151
2023-10-20 0 0 0 2 102
2023-10-21 0 0 0 3 157
2023-10-22 0 0 0 4 156
2023-10-23 0 0 0 5 133
2023-10-24 0 0 0 5 208
2023-10-25 0 0 0 6 221
2023-10-26 0 0 0 3 119
2023-10-27 0 0 0 3 146
2023-10-28 0 0 0 4 1813
2023-10-29 0 0 0 5 245
2023-10-30 0 0 0 36 1483
2023-10-31 0 0 0 3 79
Септември 2023 0 0 0 8 4699
2023-09-01 0 0 0 3 130
2023-09-02 0 0 0 2 70
2023-09-03 0 0 0 2 249
2023-09-04 0 0 0 3 103
2023-09-05 0 0 0 2 54
2023-09-06 0 0 0 4 107
2023-09-07 0 0 0 3 85
2023-09-08 0 0 0 2 96
2023-09-09 0 0 0 5 92
2023-09-10 0 0 0 6 285
2023-09-11 0 0 0 4 251
2023-09-12 0 0 0 3 175
2023-09-13 0 0 0 5 60
2023-09-14 0 0 0 3 112
2023-09-15 0 0 0 4 58
2023-09-16 0 0 0 4 67
2023-09-17 0 0 0 2 61
2023-09-18 0 0 0 4 102
2023-09-19 0 0 0 8 65
2023-09-20 0 0 0 3 84
2023-09-21 0 0 0 2 178
2023-09-22 0 0 0 4 989
2023-09-23 0 0 0 2 259
2023-09-24 0 0 0 3 174
2023-09-25 0 0 0 2 142
2023-09-26 0 0 0 3 191
2023-09-27 0 0 0 3 76
2023-09-28 0 0 0 4 116
2023-09-29 0 0 0 4 145
2023-09-30 0 0 0 3 123
Август 2023 0 0 0 68 10004
2023-08-01 0 0 0 3 73
2023-08-02 0 0 0 2 87
2023-08-03 0 0 0 1 234
2023-08-04 0 0 0 3 61
2023-08-05 0 0 0 5 64
2023-08-06 0 0 0 2 51
2023-08-07 0 0 0 25 149
2023-08-08 0 0 0 5 51
2023-08-09 0 0 0 1 51
2023-08-10 0 0 0 4 112
2023-08-11 0 0 0 3 56
2023-08-12 0 0 0 2 4255
2023-08-13 0 0 0 3 32
2023-08-14 0 0 0 36 1010
2023-08-15 0 0 0 34 1978
2023-08-16 0 0 0 10 70
2023-08-17 0 0 0 3 47
2023-08-18 0 0 0 2 49
2023-08-19 0 0 0 4 41
2023-08-20 0 0 0 68 362
2023-08-21 0 0 0 4 94
2023-08-22 0 0 0 1 60
2023-08-23 0 0 0 10 127
2023-08-24 0 0 0 5 75
2023-08-25 0 0 0 3 38
2023-08-26 0 0 0 4 106
2023-08-27 0 0 0 5 164
2023-08-28 0 0 0 4 193
2023-08-29 0 0 0 1 69
2023-08-30 0 0 0 3 129
2023-08-31 0 0 0 3 116
Юли 2023 0 0 0 83 7535
Юни 2023 0 0 0 15 9973
2023-06-01 0 0 0 4 106
2023-06-02 0 0 0 1 110
2023-06-03 0 0 0 3 104
2023-06-04 0 0 0 2 61
2023-06-05 0 0 0 6 166
2023-06-06 0 0 0 5 274
2023-06-07 0 0 0 4 103
2023-06-08 0 0 0 4 92
2023-06-09 0 0 0 4 67
2023-06-10 0 0 0 2 56
2023-06-11 0 0 0 2 87
2023-06-12 0 0 0 3 117
2023-06-13 0 0 0 2 168
2023-06-14 0 0 0 7 523
2023-06-15 0 0 0 8 263
2023-06-16 0 0 0 14 692
2023-06-17 0 0 0 15 468
2023-06-18 0 0 0 10 211
2023-06-19 0 0 0 1 133
2023-06-20 0 0 0 3 209
2023-06-21 0 0 0 3 228
2023-06-22 0 0 0 3 250
2023-06-23 0 0 0 2 146
2023-06-24 0 0 0 2 145
2023-06-25 0 0 0 1 132
2023-06-26 0 0 0 3 170
2023-06-27 0 0 0 6 4492
2023-06-28 0 0 0 1 106
2023-06-29 0 0 0 2 105
2023-06-30 0 0 0 3 189
Май 2023 0 0 0 26 8314
2023-05-01 0 0 0 6 221
2023-05-02 0 0 0 5 359
2023-05-03 0 0 0 3 194
2023-05-04 0 0 0 3 230
2023-05-05 0 0 0 5 75
2023-05-06 0 0 0 2 189
2023-05-07 0 0 0 3 59
2023-05-08 0 0 0 3 75
2023-05-09 0 0 0 2 53
2023-05-10 0 0 0 2 86
2023-05-11 0 0 0 3 70
2023-05-12 0 0 0 2 57
2023-05-13 0 0 0 2 4277
2023-05-14 0 0 0 2 54
2023-05-15 0 0 0 3 90
2023-05-16 0 0 0 2 222
2023-05-17 0 0 0 3 98
2023-05-18 0 0 0 2 103
2023-05-19 0 0 0 3 119
2023-05-20 0 0 0 4 179
2023-05-21 0 0 0 5 125
2023-05-22 0 0 0 5 113
2023-05-23 0 0 0 2 75
2023-05-24 0 0 0 8 97
2023-05-25 0 0 0 6 77
2023-05-26 0 0 0 2 94
2023-05-27 0 0 0 2 64
2023-05-28 0 0 0 3 124
2023-05-29 0 0 0 26 278
2023-05-30 0 0 0 9 118
2023-05-31 0 0 0 6 339
Април 2023 0 0 0 13 7397
Март 2023 0 0 0 28 11383
Февруари 2023 0 0 0 43 15129
2023-02-01 0 0 0 9 447
2023-02-02 0 0 0 6 2327
2023-02-03 0 0 0 6 617
2023-02-04 0 0 0 4 179
2023-02-05 0 0 0 6 217
2023-02-06 0 0 0 9 317
2023-02-07 0 0 0 4 270
2023-02-08 0 0 0 43 1847
2023-02-09 0 0 0 14 779
2023-02-10 0 0 0 7 208
2023-02-11 0 0 0 7 231
2023-02-12 0 0 0 5 148
2023-02-13 0 0 0 6 188
2023-02-14 0 0 0 7 4411
2023-02-15 0 0 0 7 228
2023-02-16 0 0 0 16 261
2023-02-17 0 0 0 33 274
2023-02-18 0 0 0 5 262
2023-02-19 0 0 0 9 197
2023-02-20 0 0 0 6 185
2023-02-21 0 0 0 8 173
2023-02-22 0 0 0 10 223
2023-02-23 0 0 0 6 183
2023-02-24 0 0 0 8 192
2023-02-25 0 0 0 6 165
2023-02-26 0 0 0 4 189
2023-02-27 0 0 0 5 184
2023-02-28 0 0 0 5 227
Януари 2023 0 0 0 23 7075
2023-01-01 0 0 0 7 258
2023-01-02 0 0 0 6 199
2023-01-03 0 0 0 5 245
2023-01-04 0 0 0 8 271
2023-01-05 0 0 0 11 268
2023-01-06 0 0 0 5 235
2023-01-07 0 0 0 7 231
2023-01-08 0 0 0 6 347
2023-01-09 0 0 0 13 266
2023-01-10 0 0 0 8 245
2023-01-11 0 0 0 10 295
2023-01-12 0 0 0 6 239
2023-01-13 0 0 0 6 214
2023-01-14 0 0 0 7 294
2023-01-15 0 0 0 5 293
2023-01-16 0 0 0 5 178
2023-01-17 0 0 0 6 229
2023-01-18 0 0 0 5 190
2023-01-19 0 0 0 6 209
2023-01-20 0 0 0 10 181
2023-01-21 0 0 0 5 207
2023-01-22 0 0 0 6 200
2023-01-23 0 0 0 7 190
2023-01-24 0 0 0 4 219
2023-01-25 0 0 0 11 209
2023-01-26 0 0 0 6 166
2023-01-27 0 0 0 16 217
2023-01-28 0 0 0 23 248
2023-01-29 0 0 0 4 156
2023-01-30 0 0 0 9 231
2023-01-31 0 0 0 4 145
* 2022 0 0 0 550 203275
Декември 2022 0 0 0 550 14076
2022-12-01 0 0 0 6 189
2022-12-02 0 0 0 7 431
2022-12-03 0 0 0 5 251
2022-12-04 0 0 0 4 201
2022-12-05 0 0 0 14 349
2022-12-06 0 0 0 15 209
2022-12-07 0 0 0 8 293
2022-12-08 0 0 0 26 406
2022-12-09 0 0 0 14 393
2022-12-10 0 0 0 8 394
2022-12-11 0 0 0 10 285
2022-12-12 0 0 0 5 261
2022-12-13 0 0 0 12 238
2022-12-14 0 0 0 9 248
2022-12-15 0 0 0 12 369
2022-12-16 0 0 0 6 307
2022-12-17 0 0 0 14 309
2022-12-18 0 0 0 6 308
2022-12-19 0 0 0 11 320
2022-12-20 0 0 0 12 303
2022-12-21 0 0 0 5 216
2022-12-22 0 0 0 8 246
2022-12-23 0 0 0 12 343
2022-12-24 0 0 0 6 234
2022-12-25 0 0 0 9 242
2022-12-26 0 0 0 550 1265
2022-12-27 0 0 0 8 326
2022-12-28 0 0 0 5 220
2022-12-29 0 0 0 7 223
2022-12-30 0 0 0 7 253
2022-12-31 0 0 0 7 4444
Ноември 2022 0 0 0 27 18799
2022-11-01 0 0 0 5 340
2022-11-02 0 0 0 5 290
2022-11-03 0 0 0 3 154
2022-11-04 0 0 0 5 168
2022-11-05 0 0 0 6 220
2022-11-06 0 0 0 4 172
2022-11-07 0 0 0 6 235
2022-11-08 0 0 0 3 146
2022-11-09 0 0 0 4 143
2022-11-10 0 0 0 5 4416
2022-11-11 0 0 0 4 288
2022-11-12 0 0 0 3 145
2022-11-13 0 0 0 5 1147
2022-11-14 0 0 0 5 206
2022-11-15 0 0 0 8 151
2022-11-16 0 0 0 27 369
2022-11-17 0 0 0 6 242
2022-11-18 0 0 0 7 284
2022-11-19 0 0 0 11 251
2022-11-20 0 0 0 8 253
2022-11-21 0 0 0 5 417
2022-11-22 0 0 0 6 252
2022-11-23 0 0 0 4 285
2022-11-24 0 0 0 9 6703
2022-11-25 0 0 0 22 268
2022-11-26 0 0 0 5 214
2022-11-27 0 0 0 5 217
2022-11-28 0 0 0 7 287
2022-11-29 0 0 0 6 253
2022-11-30 0 0 0 7 283
Октомври 2022 0 0 0 20 19795
Септември 2022 0 0 0 10 22394
2022-09-01 0 0 0 6 246
2022-09-02 0 0 0 6 222
2022-09-03 0 0 0 6 254
2022-09-04 0 0 0 5 272
2022-09-05 0 0 0 6 252
2022-09-06 0 0 0 8 837
2022-09-07 0 0 0 7 325
2022-09-08 0 0 0 8 310
2022-09-09 0 0 0 6 6729
2022-09-10 0 0 0 7 822
2022-09-11 0 0 0 5 593
2022-09-12 0 0 0 6 294
2022-09-13 0 0 0 6 1258
2022-09-14 0 0 0 10 2169
2022-09-15 0 0 0 7 555
2022-09-16 0 0 0 6 330
2022-09-17 0 0 0 4 243
2022-09-18 0 0 0 5 242
2022-09-19 0 0 0 7 4498
2022-09-20 0 0 0 5 197
2022-09-21 0 0 0 5 197
2022-09-22 0 0 0 6 182
2022-09-23 0 0 0 5 203
2022-09-24 0 0 0 4 151
2022-09-25 0 0 0 5 174
2022-09-26 0 0 0 3 176
2022-09-27 0 0 0 3 137
2022-09-28 0 0 0 5 197
2022-09-29 0 0 0 3 167
2022-09-30 0 0 0 4 162
Август 2022 0 0 0 8 9268
2022-08-01 0 0 0 4 193
2022-08-02 0 0 0 5 259
2022-08-03 0 0 0 7 175
2022-08-04 0 0 0 7 1103
2022-08-05 0 0 0 7 141
2022-08-06 0 0 0 2 168
2022-08-07 0 0 0 2 134
2022-08-08 0 0 0 8 180
2022-08-09 0 0 0 4 153
2022-08-10 0 0 0 8 301
2022-08-11 0 0 0 8 330
2022-08-12 0 0 0 8 464
2022-08-13 0 0 0 4 403
2022-08-14 0 0 0 4 301
2022-08-15 0 0 0 7 175
2022-08-16 0 0 0 5 203
2022-08-17 0 0 0 7 202
2022-08-18 0 0 0 6 281
2022-08-19 0 0 0 8 245
2022-08-20 0 0 0 5 276
2022-08-21 0 0 0 5 228
2022-08-22 0 0 0 6 187
2022-08-23 0 0 0 5 197
2022-08-24 0 0 0 6 210
2022-08-25 0 0 0 7 249
2022-08-26 0 0 0 4 206
2022-08-27 0 0 0 7 207
2022-08-28 0 0 0 8 484
2022-08-29 0 0 0 8 1121
2022-08-30 0 0 0 8 295
2022-08-31 0 0 0 6 197
Юли 2022 0 0 0 13 20238
2022-07-01 0 0 0 7 257
2022-07-02 0 0 0 10 916
2022-07-03 0 0 0 6 325
2022-07-04 0 0 0 5 1288
2022-07-05 0 0 0 6 261
2022-07-06 0 0 0 9 378
2022-07-07 0 0 0 6 234
2022-07-08 0 0 0 5 248
2022-07-09 0 0 0 5 456
2022-07-10 0 0 0 6 224
2022-07-11 0 0 0 5 205
2022-07-12 0 0 0 6 6678
2022-07-13 0 0 0 9 267
2022-07-14 0 0 0 7 228
2022-07-15 0 0 0 6 296
2022-07-16 0 0 0 6 469
2022-07-17 0 0 0 6 761
2022-07-18 0 0 0 6 365
2022-07-19 0 0 0 7 208
2022-07-20 0 0 0 4 225
2022-07-21 0 0 0 9 199
2022-07-22 0 0 0 6 249
2022-07-23 0 0 0 7 269
2022-07-24 0 0 0 3 153
2022-07-25 0 0 0 4 279
2022-07-26 0 0 0 6 1125
2022-07-27 0 0 0 7 2410
2022-07-28 0 0 0 5 199
2022-07-29 0 0 0 7 251
2022-07-30 0 0 0 13 351
2022-07-31 0 0 0 7 464
Юни 2022 0 0 0 10 19248
Май 2022 0 0 0 9 15344
2022-05-01 0 0 0 4 362
2022-05-02 0 0 0 5 182
2022-05-03 0 0 0 6 187
2022-05-04 0 0 0 3 131
2022-05-05 0 0 0 6 166
2022-05-06 0 0 0 4 154
2022-05-07 0 0 0 5 143
2022-05-08 0 0 0 8 598
2022-05-09 0 0 0 4 193
2022-05-10 0 0 0 5 188
2022-05-11 0 0 0 4 323
2022-05-12 0 0 0 6 160
2022-05-13 0 0 0 4 209
2022-05-14 0 0 0 3 164
2022-05-15 0 0 0 7 204
2022-05-16 0 0 0 5 182
2022-05-17 0 0 0 5 172
2022-05-18 0 0 0 7 201
2022-05-19 0 0 0 6 178
2022-05-20 0 0 0 9 504
2022-05-21 0 0 0 5 216
2022-05-22 0 0 0 5 215
2022-05-23 0 0 0 5 199
2022-05-24 0 0 0 3 212
2022-05-25 0 0 0 4 197
2022-05-26 0 0 0 6 245
2022-05-27 0 0 0 7 2131
2022-05-28 0 0 0 8 212
2022-05-29 0 0 0 9 6667
2022-05-30 0 0 0 8 225
2022-05-31 0 0 0 8 224
Април 2022 0 0 0 12 14173
2022-04-01 0 0 0 4 246
2022-04-02 0 0 0 5 304
2022-04-03 0 0 0 9 543
2022-04-04 0 0 0 5 187
2022-04-05 0 0 0 5 246
2022-04-06 0 0 0 4 188
2022-04-07 0 0 0 5 634
2022-04-08 0 0 0 4 348
2022-04-09 0 0 0 12 6666
2022-04-10 0 0 0 3 160
2022-04-11 0 0 0 5 156
2022-04-12 0 0 0 4 194
2022-04-13 0 0 0 4 175
2022-04-14 0 0 0 4 160
2022-04-15 0 0 0 3 176
2022-04-16 0 0 0 7 169
2022-04-17 0 0 0 4 171
2022-04-18 0 0 0 4 129
2022-04-19 0 0 0 3 358
2022-04-20 0 0 0 6 1119
2022-04-21 0 0 0 5 253
2022-04-22 0 0 0 3 96
2022-04-23 0 0 0 7 192
2022-04-24 0 0 0 5 197
2022-04-25 0 0 0 6 178
2022-04-26 0 0 0 4 146
2022-04-27 0 0 0 5 203
2022-04-28 0 0 0 6 177
2022-04-29 0 0 0 4 238
2022-04-30 0 0 0 4 164
Март 2022 0 0 0 10 11503
Февруари 2022 0 0 0 10 17014
Януари 2022 0 0 0 9 21423
* 2021 0 0 0 18 238632
Декември 2021 0 0 0 11 28934
Ноември 2021 0 0 0 12 19291
2021-11-01 0 0 0 6 310
2021-11-02 0 0 0 11 218
2021-11-03 0 0 0 5 248
2021-11-04 0 0 0 8 290
2021-11-05 0 0 0 6 310
2021-11-06 0 0 0 9 6691
2021-11-07 0 0 0 6 256
2021-11-08 0 0 0 6 294
2021-11-09 0 0 0 7 288
2021-11-10 0 0 0 8 276
2021-11-11 0 0 0 12 342
2021-11-12 0 0 0 9 303
2021-11-13 0 0 0 6 308
2021-11-14 0 0 0 6 298
2021-11-15 0 0 0 8 246
2021-11-16 0 0 0 6 232
2021-11-17 0 0 0 4 247
2021-11-18 0 0 0 5 4486
2021-11-19 0 0 0 5 229
2021-11-20 0 0 0 5 210
2021-11-21 0 0 0 6 278
2021-11-22 0 0 0 5 240
2021-11-23 0 0 0 9 316
2021-11-24 0 0 0 7 277
2021-11-25 0 0 0 6 262
2021-11-26 0 0 0 7 333
2021-11-27 0 0 0 6 396
2021-11-28 0 0 0 9 330
2021-11-29 0 0 0 9 399
2021-11-30 0 0 0 9 378
Октомври 2021 0 0 0 13 14861
Септември 2021 0 0 0 14 22816
Август 2021 0 0 0 15 25224
2021-08-01 0 0 0 6 320
2021-08-02 0 0 0 8 351
2021-08-03 0 0 0 10 240
2021-08-04 0 0 0 9 286
2021-08-05 0 0 0 14 347
2021-08-06 0 0 0 6 215
2021-08-07 0 0 0 6 201
2021-08-08 0 0 0 9 301
2021-08-09 0 0 0 8 310
2021-08-10 0 0 0 6 7975
2021-08-11 0 0 0 10 2155
2021-08-12 0 0 0 10 348
2021-08-13 0 0 0 9 567
2021-08-14 0 0 0 11 804
2021-08-15 0 0 0 6 315
2021-08-16 0 0 0 12 294
2021-08-17 0 0 0 15 283
2021-08-18 0 0 0 12 306
2021-08-19 0 0 0 10 939
2021-08-20 0 0 0 7 1376
2021-08-21 0 0 0 12 311
2021-08-22 0 0 0 12 430
2021-08-23 0 0 0 12 453
2021-08-24 0 0 0 6 3976
2021-08-25 0 0 0 7 390
2021-08-26 0 0 0 6 376
2021-08-27 0 0 0 4 324
2021-08-28 0 0 0 14 296
2021-08-29 0 0 0 6 276
2021-08-30 0 0 0 5 228
2021-08-31 0 0 0 5 231
Юли 2021 0 0 0 18 20719
Юни 2021 0 0 0 13 12942
2021-06-01 0 0 0 6 207
2021-06-02 0 0 0 9 428
2021-06-03 0 0 0 11 959
2021-06-04 0 0 0 7 567
2021-06-05 0 0 0 10 1210
2021-06-06 0 0 0 8 462
2021-06-07 0 0 0 13 428
2021-06-08 0 0 0 8 268
2021-06-09 0 0 0 10 422
2021-06-10 0 0 0 7 487
2021-06-11 0 0 0 6 421
2021-06-12 0 0 0 8 730
2021-06-13 0 0 0 7 366
2021-06-14 0 0 0 10 358
2021-06-15 0 0 0 7 377
2021-06-16 0 0 0 7 328
2021-06-17 0 0 0 7 299
2021-06-18 0 0 0 7 210
2021-06-19 0 0 0 6 445
2021-06-20 0 0 0 6 338
2021-06-21 0 0 0 6 382
2021-06-22 0 0 0 7 765
2021-06-23 0 0 0 7 320
2021-06-24 0 0 0 9 605
2021-06-25 0 0 0 7 325
2021-06-26 0 0 0 4 401
2021-06-27 0 0 0 5 243
2021-06-28 0 0 0 5 183
2021-06-29 0 0 0 4 121
2021-06-30 0 0 0 5 287
Май 2021 0 0 0 16 29815
2021-05-01 0 0 0 6 529
2021-05-02 0 0 0 7 361
2021-05-03 0 0 0 6 341
2021-05-04 0 0 0 11 1449
2021-05-05 0 0 0 10 3474
2021-05-06 0 0 0 7 2789
2021-05-07 0 0 0 10 1749
2021-05-08 0 0 0 6 294
2021-05-09 0 0 0 9 347
2021-05-10 0 0 0 8 274
2021-05-11 0 0 0 7 293
2021-05-12 0 0 0 8 880
2021-05-13 0 0 0 9 282
2021-05-14 0 0 0 10 380
2021-05-15 0 0 0 6 306
2021-05-16 0 0 0 15 402
2021-05-17 0 0 0 9 466
2021-05-18 0 0 0 8 290
2021-05-19 0 0 0 8 9869
2021-05-20 0 0 0 9 377
2021-05-21 0 0 0 7 269
2021-05-22 0 0 0 8 262
2021-05-23 0 0 0 4 164
2021-05-24 0 0 0 5 232
2021-05-25 0 0 0 9 574
2021-05-26 0 0 0 16 721
2021-05-27 0 0 0 7 312
2021-05-28 0 0 0 9 212
2021-05-29 0 0 0 11 1205
2021-05-30 0 0 0 7 223
2021-05-31 0 0 0 5 489
Април 2021 0 0 0 12 22469
2021-04-01 0 0 0 4 417
2021-04-02 0 0 0 9 363
2021-04-03 0 0 0 6 404
2021-04-04 0 0 0 6 9771
2021-04-05 0 0 0 7 1283
2021-04-06 0 0 0 8 217
2021-04-07 0 0 0 7 536
2021-04-08 0 0 0 6 499
2021-04-09 0 0 0 6 250
2021-04-10 0 0 0 6 308
2021-04-11 0 0 0 7 281
2021-04-12 0 0 0 7 245
2021-04-13 0 0 0 7 249
2021-04-14 0 0 0 9 244
2021-04-15 0 0 0 5 326
2021-04-16 0 0 0 9 380
2021-04-17 0 0 0 6 353
2021-04-18 0 0 0 6 278
2021-04-19 0 0 0 8 401
2021-04-20 0 0 0 6 360
2021-04-21 0 0 0 6 343
2021-04-22 0 0 0 6 1287
2021-04-23 0 0 0 6 292
2021-04-24 0 0 0 7 259
2021-04-25 0 0 0 5 225
2021-04-26 0 0 0 8 550
2021-04-27 0 0 0 11 239
2021-04-28 0 0 0 9 334
2021-04-29 0 0 0 7 356
2021-04-30 0 0 0 12 1419
Март 2021 0 0 0 7 8089
Февруари 2021 0 0 0 7 16736
2021-02-01 0 0 0 7 205
2021-02-02 0 0 0 4 185
2021-02-03 0 0 0 4 370
2021-02-04 0 0 0 5 527
2021-02-05 0 0 0 6 149
2021-02-06 0 0 0 6 177
2021-02-07 0 0 0 6 218
2021-02-08 0 0 0 5 126
2021-02-09 0 0 0 5 228
2021-02-10 0 0 0 4 167
2021-02-11 0 0 0 4 133
2021-02-12 0 0 0 4 196
2021-02-13 0 0 0 4 190
2021-02-14 0 0 0 4 363
2021-02-15 0 0 0 5 145
2021-02-16 0 0 0 6 260
2021-02-17 0 0 0 7 188
2021-02-18 0 0 0 6 165
2021-02-19 0 0 0 6 254
2021-02-20 0 0 0 5 2671
2021-02-21 0 0 0 6 7450
2021-02-22 0 0 0 4 180
2021-02-23 0 0 0 3 159
2021-02-24 0 0 0 4 203
2021-02-25 0 0 0 5 1235
2021-02-26 0 0 0 4 255
2021-02-27 0 0 0 4 169
2021-02-28 0 0 0 4 168
Януари 2021 0 0 0 8 16736
* 2020 0 0 0 40 139065
Декември 2020 0 0 0 9 13032
Ноември 2020 0 0 0 20 10165
Октомври 2020 0 0 0 40 13717
Септември 2020 0 0 0 12 11279
2020-09-01 0 0 0 6 186
2020-09-02 0 0 0 4 143
2020-09-03 0 0 0 5 152
2020-09-04 0 0 0 6 310
2020-09-05 0 0 0 7 317
2020-09-06 0 0 0 8 342
2020-09-07 0 0 0 5 332
2020-09-08 0 0 0 8 310
2020-09-09 0 0 0 11 262
2020-09-10 0 0 0 10 289
2020-09-11 0 0 0 5 240
2020-09-12 0 0 0 7 308
2020-09-13 0 0 0 6 235
2020-09-14 0 0 0 8 225
2020-09-15 0 0 0 4 1237
2020-09-16 0 0 0 8 277
2020-09-17 0 0 0 6 287
2020-09-18 0 0 0 6 305
2020-09-19 0 0 0 5 2044
2020-09-20 0 0 0 6 272
2020-09-21 0 0 0 5 302
2020-09-22 0 0 0 6 354
2020-09-23 0 0 0 5 273
2020-09-24 0 0 0 7 284
2020-09-25 0 0 0 7 299
2020-09-26 0 0 0 7 385
2020-09-27 0 0 0 12 359
2020-09-28 0 0 0 8 325
2020-09-29 0 0 0 4 329
2020-09-30 0 0 0 6 296
Август 2020 0 0 0 19 10638
2020-08-01 0 0 0 5 273
2020-08-02 0 0 0 6 213
2020-08-03 0 0 0 5 233
2020-08-04 0 0 0 6 185
2020-08-05 0 0 0 10 256
2020-08-06 0 0 0 10 226
2020-08-07 0 0 0 5 231
2020-08-08 0 0 0 5 206
2020-08-09 0 0 0 4 198
2020-08-10 0 0 0 5 207
2020-08-11 0 0 0 7 327
2020-08-12 0 0 0 4 188
2020-08-13 0 0 0 5 273
2020-08-14 0 0 0 6 2102
2020-08-15 0 0 0 19 432
2020-08-16 0 0 0 6 295
2020-08-17 0 0 0 14 349
2020-08-18 0 0 0 6 280
2020-08-19 0 0 0 4 268
2020-08-20 0 0 0 5 311
2020-08-21 0 0 0 6 297
2020-08-22 0 0 0 6 312
2020-08-23 0 0 0 7 1214
2020-08-24 0 0 0 5 275
2020-08-25 0 0 0 5 273
2020-08-26 0 0 0 7 223
2020-08-27 0 0 0 5 247
2020-08-28 0 0 0 5 287
2020-08-29 0 0 0 7 157
2020-08-30 0 0 0 8 142
2020-08-31 0 0 0 3 158
Юли 2020 0 0 0 8 12889
Юни 2020 0 0 0 12 12914
2020-06-01 0 0 0 8 381
2020-06-02 0 0 0 9 397
2020-06-03 0 0 0 9 366
2020-06-04 0 0 0 9 386
2020-06-05 0 0 0 9 380
2020-06-06 0 0 0 8 350
2020-06-07 0 0 0 8 371
2020-06-08 0 0 0 9 318
2020-06-09 0 0 0 6 336
2020-06-10 0 0 0 9 1770
2020-06-11 0 0 0 10 540
2020-06-12 0 0 0 12 516
2020-06-13 0 0 0 7 362
2020-06-14 0 0 0 7 397
2020-06-15 0 0 0 6 388
2020-06-16 0 0 0 8 486
2020-06-17 0 0 0 10 350
2020-06-18 0 0 0 7 399
2020-06-19 0 0 0 5 221
2020-06-20 0 0 0 6 322
2020-06-21 0 0 0 6 318
2020-06-22 0 0 0 7 290
2020-06-23 0 0 0 8 420
2020-06-24 0 0 0 7 475
2020-06-25 0 0 0 8 511
2020-06-26 0 0 0 8 574
2020-06-27 0 0 0 8 404
2020-06-28 0 0 0 9 380
2020-06-29 0 0 0 7 305
2020-06-30 0 0 0 4 201
Май 2020 0 0 0 12 16692
2020-05-01 0 0 0 12 719
2020-05-02 0 0 0 11 764
2020-05-03 0 0 0 8 1429
2020-05-04 0 0 0 12 454
2020-05-05 0 0 0 8 2277
2020-05-06 0 0 0 8 280
2020-05-07 0 0 0 7 242
